MOTORS POWER | MAIN MOTOR | 1,5 kw. |
DRIVE MOTOR | 0,37 kw. | |
BOROIL MOTOR | 0,18 kw. | |
HYDRAULIC MOTOR | 0,37 kw. | |
Band Sizes | 0,9 x 27 x 3660mm. | |
Boroil Storage Volume | 30lt. | |
Hydraulic Tank Volume | 4,5 lt. | |
Working Height | 800mm. | |
Machine Dimensions | Height | 1330mm. |
Width (EXCEPT REAR TABLE OF SUPPORT SHAFT) | 1130mm. | |
Length | 1900mm. | |
Machine Weight | 690kg. | |
Clamp | Hydraulic | |
Strip Tensioning | Hydromechanical | |
Sawdust Brush | Yes | |
Material Overprint | Yes (On the Back Table) | |
Back Table | Yes (1,5M) | |
Front Table | OPTIONAL | |
Material Support | Yes (Mechanical) | |
Material Application | Yes |
CAPACITY STRAIGHT CUT | ROUND | ⚫ | Ø300 mm. |
SQUARE | ⬛ | 300 x 300mm. | |
RECTANGLE | ▮x y |
X330 x Y300mm. |
|
CAPACITY LEFT 45° | ROUND | ⚫ | Ø250mm. |
SQUARE | ⬛ | 220 x 220mm. | |
RECTANGLE | ▮x y |
X260 x Y100mm. X220 x Y300mm. |
Materialunterstützung (mechanisch)
Materialauftragen
Hinterer Ständer
Materialoberseitenpresse
Sägemehlbürste
Couchtisch vorne